新聞資訊
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 王經理
手機: 15305451123
電話: 0535-6876309
郵箱: ytjinwoquan@163.com
地址: 山東省煙臺市福山區永和路102號
常見問題
pe管材都有哪些規格?
發布時間:2020-06-23 15:46
pe管材是由聚乙烯擠出的,pe管材的規格型號請參考下表。然而,具體的pe管材廠家規格是不同的,每個人也應該根據每個廠家的實際情況進行選購。
pe管材的規格和型號如下:
給水用PE80聚乙烯(PE)管材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱外徑 | 公稱壁厚en,mm | 長度 | ||||
dn | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | L |
mm | 公稱壓力,MPa | mm | ||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | ||
20 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 6000 |
25 | - | - | 2 | 2.3 | 2.3 | 9000 |
32 | - | - | 2 | 2.4 | 3 | 12000 |
40 | - | 2 | 2.3 | 3 | 3.7 | |
50 | 2 | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2 | 3 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | |
75 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |
125 | 3.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
315 | 9.7 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | |
560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | |
630 | 19.3 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | |
710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | -- | |
800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- | |
900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | -- | -- | |
1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | -- | -- |
PE100給水用聚乙烯(PE)管材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱外徑 | 公稱壁厚en,mm | 長度 | ||||
dn | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | L |
mm | 公稱壓力,MPa | mm | ||||
0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | ||
32 | — | — | — | — | 3 | 6000 |
40 | — | — | — | — | 3.7 | 9000 |
50 | — | — | — | — | 4.6 | 12000 |
63 | — | — | — | 4.7 | 5.8 | |
75 | — | — | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
90 | — | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | -- | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- | |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- |
pe管材的外徑為20、25、32、40、50、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、300、315、355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000、1200等。壁厚為0.63兆帕、0.8兆帕、1.0兆帕、1.25兆帕、1.6兆帕等。管子的內徑一般與外徑相同,一般只生產315口徑,其壁厚一般生產到SDR11系列。
以上是pe管材有各種類型和規格。在選擇和購買pe管材時,應該小心謹慎。
- 上一篇:pe給水管廠家解析pe給水管填埋深度問題
- 下一篇:山東pe管材的十一大優點是什么?