国产av一码二码三码无码,日本肥臀大腚白屁股,激情AV污黄色网站在线观看,欧美精品国产成人综合

        15305451123

        新聞資訊

        新聞資訊

        聯系我們

        聯系人: 王經理

        手機: 15305451123

        電話: 0535-6876309

        郵箱: ytjinwoquan@163.com

        地址: 山東省煙臺市福山區永和路102號

        行業資訊

        煙臺pe管材價格

        發布時間:2020-09-08 14:41
          眾所周知,pe管材價格因地而異,因時而異。除了受到市場的影響外,pe管材的原材料也起著重要的作用。今天,我們來了解一下pe管材廠家對煙臺pe管材價格的規范。
          聚乙烯是耐高溫聚乙烯的簡稱。在工業上,它還包括乙烯和少量α-烯烴的共聚物。聚乙烯無臭、蠟狀,具有優異的耐低溫性(低工作溫度可達-100-70°C),良好的化學穩定性,能承受大部分酸堿侵蝕(不耐具有氧化性能的酸)。常溫下不溶于一般溶劑,吸水性小,電絕緣性好。
               從技術發展的角度看,高壓法生產ldpe是pe樹脂生產中成熟的技術。釜式工藝和管式工藝都已成熟,二者同時并存。國外公司普遍采用低溫高活性催化劑引發聚合體系,可以降低反應溫度和壓力。生產技術力量不同,生產效率直接影響到pe管材價格和質量。


        PE80聚乙烯管材價格表
        執行標準:MT558.1—2005                                            壁厚:mm    單價:元/米
        公稱外經  dn  mm 公稱壓力Mpa
        0.60  0.80  1.00  1.25  1.60 
        壁厚 單價 壁厚 壁厚 單價 壁厚 單價 壁厚 單價
        16                2.0  4.40 
        20            2.0  5.60  2.3  6.00 
        25        2.0  6.80  2.3  7.60  2.8  9.20 
        32      2.0  2.4  10.40  2.9  12.40  3.6  15.20 
        40  2.0  11.20  2.4  3.0  16.40  3.7  19.60  4.5  23.20 
        50  2.3  16.00  3.0  3.7  25.20  4.6  30.40  5.6  36.40 
        63  2.9  25.60  3.8  4.7  40.00  5.9  48.40  7.1  58.00 
        75  3.4  35.60  4.5  5.6  56.80  6.8  67.60  8.4  81.60 
        90  4.1  51.20  5.4  6.7  81.20  8.2  97.60  10.1  117.20 
        110  5.0  76.40  6.6  8.1  120.00  10.0  145.20  12.3  174.80 
        125  5.7  98.88  7.4  9.2  154.80  11.4  188.40  14.0  226.00 
        140  6.4  124.40  8.3  10.3  194.00  12.7  234.80  15.7  283.60 
        160  7.3  162.00  9.5  11.8  254.00  14.6  308.40  17.9  369.60 
        180  0.2  204.80  10.7  13.3  322.00  16.4  389.60  20.1  466.80 
        200  9.1  252.40  11.9  14.7  395.60  18.2  480.80  22.4  578.00 
        225  10.2  318.40  13.4  16.6  502.40  20.5  608.80  25.2  731.20 
        250  11.4  391.60  14.8  18.4  618.80  22.7  749.20  27.9  900.00 
        280  12.7  493.20  16.6  20.6  776.00  25.4  939.20  31.3  1130.40 
        315  14.3  624.40  18.7  23.2  983.20  28.6  1189.60  35.2  1430.40 
        355  16.1  792.40  21.1  26.1  1246.80  32.2  1509.60  39.7  1817.60 
        400  18.1  1004.00  23.7  29.4  1582.40  36.3  1917.20  44.7  2306.40 
        450  20.4  1272.80  26.7  33.1  2004.00  40.9  2429.60  50.3  2919.60 
        500  22.7  1573.20  29.7  36.8  2475.20  45.4  2996.80  55.8  3599.20 
        560  25.4  1972.00  33.2  41.2  3104.00  50.8  3756.00     
        630  28.6  2497.60  37.4  46.3  3924.40  57.2  4757.60     
        710  32.2  3178.40  42.1  52.2  4986.00         
        800  36.4  4036.00  47.4  58.8  6328.40         
        900  40.90  5102.00  53.30             
        1000  45.40  6292.80  59.30             
        提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系!