新聞資訊
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 王經理
手機: 15305451123
電話: 0535-6876309
郵箱: ytjinwoquan@163.com
地址: 山東省煙臺市福山區永和路102號
行業資訊
100級pe管材規格尺寸表
發布時間:2020-09-08 14:10
(聚乙烯)pe管材標準
實施標準:國標13663-2000,ISO4427-1996。生產選用高密度聚乙烯或MDpe原料聚乙二醇80和聚乙二醇100,管道使用溫度不超過40,水應加壓輸送給一般用途和飲用水。飲用水管道的衛生性能符合國標17219。
聚乙烯優質pe管材
使用壽命長:pe管材在額定溫度和壓力下可以使用50年以上。
優異的耐腐蝕性:能抵抗多種化學介質的腐蝕;無電化學腐蝕。
優異的耐磨性:輸送礦漿時,pe管的耐磨性更強。
衛生性能好:pe管材加工時不添加重金屬鹽穩定劑,無結垢層、解決了城市飲用水的二次污染。
耐沖擊性好:pe管韌性好,沖擊強度高,重物直接壓穿管道,不會造成管道斷裂。
連接性能可靠:pe管熱熔或電熔接頭的強度高于管道本體,接頭不會因土壤移動或負載而斷裂。
施工性能好:管道輕巧,焊接工藝簡單,施工方便,綜合工程造價低。
聚乙烯pe管材的性能
1.20靜水壓強度(周向應力8.0兆帕,100小時),無裂紋和泄漏
2.80靜水壓強度(環向應力3.5兆帕,165小時),無裂紋和泄漏
3.80靜水壓強度(環向應力3.2兆帕,1000小時)不會斷裂或泄漏
4.斷裂伸長率
5.縱向收縮
6.氧化誘導時間
HDPE管材材規格尺寸表-價格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準:GB/T13663-2000 | 壁厚:mm 價格:元/米 | ||||||||
公稱壓力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
標準尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公稱外徑 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
200 | 6.2 | 93.12 | 9.6 | 11.9 | 172.32 | 14.7 | 210.00 | 18.2 | 258.96 |
225 | 6.9 | 116.64 | 10.8 | 13.4 | 218.88 | 16.6 | 271.44 | 20.5 | 328.56 |
250 | 7.7 | 144.24 | 11.9 | 14.8 | 268.56 | 18.4 | 334.08 | 22.7 | 404.16 |
280 | 8.6 | 180.24 | 13.4 | 16.6 | 318.24 | 20.6 | 419.52 | 25.4 | 506.16 |
315 | 9.7 | 228.96 | 15.0 | 18.7 | 435.36 | 23.2 | 531.12 | 28.6 | 641.76 |
355 | 10.9 | 290.16 | 16.9 | 21.1 | 553.68 | 26.1 | 673.68 | 32.2 | 814.08 |
400 | 12.3 | 368.64 | 19.1 | 23.7 | 700.80 | 29.4 | 854.40 | 36.3 | 1033.68 |
450 | 13.8 | 452.88 | 21.5 | 26.7 | 888.72 | 33.1 | 1083.60 | 40.9 | 1310.64 |
500 | 15.3 | 558.96 | 23.9 | 29.7 | 1098.24 | 36.8 | 1341.12 | 45.4 | 1616.88 |
560 | 17.2 | 698.16 | 26.7 | 33.2 | 1375.20 | 41.2 | 1678.08 | 50.8 | 2026.80 |
630 | 19.3 | 884.40 | 30.0 | 37.4 | 1742.16 | 46.3 | 2121.84 | 57.2 | 2568.00 |
710 | 21.8 | 1184.88 | 33.9 | 42.1 | 2238.72 | 52.2 | 2733.84 | - | - |
800 | 24.5 | 1500.72 | 38.1 | 47.4 | 2840.4 | 58.8 | 3469.92 | - | - |
900 | 27.6 | 1901.21 | 42.9 | 53.3 | 3593.28 | ||||
1000 | 30.6 | 2340.72 | 47.7 | 59.3 | 4441.44 | ||||
1200 | 36.4 | 3367.2 | 57.2 | 70.6 | 6325.44 | ||||
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系! |
- 上一篇:pe管材價格多少一米
- 下一篇:pe管材焊接方法