国产av一码二码三码无码,日本肥臀大腚白屁股,激情AV污黄色网站在线观看,欧美精品国产成人综合

        15305451123

        新聞資訊

        新聞資訊

        聯系我們

        聯系人: 王經理

        手機: 15305451123

        電話: 0535-6876309

        郵箱: ytjinwoquan@163.com

        地址: 山東省煙臺市福山區永和路102號

        行業資訊

        煙臺pe管材規格型號表

        發布時間:2020-12-23 10:36
          煙臺pe管材規格型號表如下:

        HDPE80管材價格表
        執行標準:GB/T13663-2000             壁厚:mm     價格:元/米
        公稱壓力 0.4Mpa 0.6Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.25Mpa
        標準尺寸比 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
        公稱外徑 壁厚 價格 壁厚 壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格
        20               2.3 3.22
        25           2.3 4.04  2.3  4.13 
        32       2.3 5.28  2.4 5.50  3.0  6.72 
        40     2.3 2.3 6.72  3 8.58  3.7  10.37 
        50     2.3 2.9 10.56  3.7 13.25  4.6  16.20 
        63 2.3 10.79  2.5 3.6 16.53  4.7 21.24  5.8  25.44 
        75 2.9 16.17  3.6 4.5 24.48  5.6 30.00  6.8  35.76 
        90 2.8 18.88  4.3  5.4 35.52  6.7 43.20  8.2  51.60 
        110 3.4 28.02  5.3  6.6 52.80  8.1 63.84  10.0  77.04 
        125 3.9 36.52  6.0  7.4 67.44  9.2 82.08  11.4  99.84 
        140 4.3 45.36  6.7  8.3 84.48  10.3 102.96  12.7  124.56 
        160 4.9 59.04  7.7  9.5 110.40  11.8 134.64  14.6  163.44 
        180 5.5 74.40  8.6  10.7 139.92  13.3 171.12  16.4  209.76 
        200 6.2 93.12  9.6  11.9 172.32  14.7 210.00  18.2  258.96 
        225 6.9 116.64  10.8  13.4 218.88  16.6 271.44  20.5  328.56 
        250 7.7 144.24  11.9  14.8 268.56  18.4 334.08  22.7  404.16 
        280 8.6 180.24  13.4  16.6 318.24  20.6 419.52  25.4  506.16 
        315 9.7 228.96  15.0  18.7 435.36  23.2 531.12  28.6  641.76 
        355 10.9 290.16  16.9  21.1 553.68  26.1 673.68  32.2  814.08 
        400 12.3 368.64  19.1  23.7 700.80  29.4 854.40  36.3  1033.68 
        450 13.8 452.88  21.5  26.7 888.72  33.1 1083.60  40.9  1310.64 
        500 15.3 558.96  23.9  29.7 1098.24  36.8 1341.12  45.4  1616.88 
        560 17.2 698.16  26.7  33.2 1375.20  41.2 1678.08  50.8  2026.80 
        630 19.3 884.40  30.0  37.4 1742.16  46.3 2121.84  57.2  2568.00 
        710 21.8 1184.88 33.9 42.1 2238.72 52.2 2733.84 - -
        800 24.5 1500.72 38.1 47.4 2840.4 58.8 3469.92 - -
        900 27.6 1901.21 42.9 53.3 3593.28        
        1000 30.6 2340.72 47.7 59.3 4441.44        
        1200 36.4 3367.2 57.2 70.6 6325.44        
        提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系!


        HDPE100聚乙烯給水管材價格表
        執行標準:GB/T13663-2000               壁厚:mm    價格:元/米
        公稱壓力 0.6Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa
        標準尺寸比 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
        公稱外徑 壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格 壁厚 價格
        16                 2 2.5
        20             2 2.6 2.3 3.24
        25             2.3 4.18 3 5.11
        32         2.3 5.28 2.4 5.5 3 6.79
        40     2.3 6.72 2.3 6.72 3 8.58 3.7 10.46
        50     2.3 8.48 2.9 10.56 3.7 13.25 4.6 16.37
        63 2.3 10.8 2.5 11.74 3.6 18.67 4.7 21.48 5.8 25.68
        75 2.9 16.18 3.6 19.62 4.5 24.72 5.6 30.24 6.8 36.24
        90 3.5 23.4 4.3 28.8 5.4 35.76 6.7 43.68 8.2 52.32
        110 4.2 34.8 5.3 43.68 6.6 53.52 8.1 64.32 10 78
        125 4.8 45.36 6 55.92 7.4 68.16 9.2 82.8 11.4 100.8
        140 5.4 57.12 6.7 70.08 8.3 85.2 10.3 103.92 12.7 125.76
        160 6.2 74.64 7.7 91.44 9.5 111.6 11.8 136.08 14.6 165.12
        180 6.9 93.36 8.6 114.72 10.7 141.36 13.3 172.8 16.4 212.16
        200 7.7 115.68 9.6 142.56 11.9 174.24 14.7 212.16 18.2 261.81
        225 8.6 145.2 10.8 180.72 13.4 223.28 16.6 274.32 20.5 331.92
        250 9.6 180.24 11.9 220.8 14.8 271.44 18.4 337.44 22.7 408.24
        280 10.7 225.36 13.4 301.19 16.6 347.28 20.6 423.84 25.4 511.44
        315 12.1 286.56 15 350.88 18.7 439.92 23.2 536.64 28.6 648.48
        355 13.6 362.4 16.9 453.6 21.1 559.68 26.1 680.88 32.2 822.72
        400 15.3 458.64 19.1 578.64 23.7 708.24 29.4 863.52 36.3 1044.72
        450 17.2 592.56 21.5 734.4 26.7 898.08 33.1 1095.12 40.9 1324.56
        500 19.1 731.52 23.9 904.32 29.7 1109.76 36.8 1355.04 45.4 1633.92
        560 21.4 916.8 26.7 1132.56 33.2 1389.6 41.2 1695.84 50.8 2048.16
        630 24.1 1163.04 30 1430.88 37.4 1760.4 46.3 2144.16 57.3 2594.4
        710 27.2 1479.12 33.9 1840.32 42.1 2244.96 46.3 2741.28 - -
        800 30.6 1872.96 38.1 2357.04 47.4 2848.08 58.8 3479.52 - -
        900 34.4 2378.64 42.9 2950.32 53.3 3601.92        
        1000 38.2 2922.96 47.7 3646.32 59.3 4453.68        
        1200 45.9 4217.52 57.2 5201.76 70.6 6338.64        
        提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯系!